Datum | 10 maart 2023 |
Vergadering van | Algemene Ledenvergadering |
Plaats | Hooghe Heeren te Hoogwoud |
Bijgewoond door | 31 personen, incl. bestuur |
Volgende vergadering | nog vast te stellen in 2024 |
Agendapunt + tekst | ||
Opening
VZ opent de vergadering en verwelkomt de aanwezigen. | ||
Overledenen 2022 In 2022 zijn er 31 uitvaarten verzorgd, 28 leden en 3 niet leden. Dhr Hoogland leest de namen van de overledenen op en dit wordt gevolgd door een moment van stilte. | ||
Notulen Alg. Ledenvergadering dd 04-03-2022 Deze worden voorgelezen door dhr Hoogland. Nav de notulen kan gemeld worden dat de website inmiddels is geactualiseerd. | ||
Jaarverslag 2022 Het jaarverslag van 2022 wordt voorgelezen door de Secr. Hierover zijn geen opmerkingen. | ||
Financieel overzicht 2022 PM vertelt over de balans en resultatenrekening 2022 aan de aanwezigen en licht dit toe op de beamer. Het jaar 2022 is met een negatief saldo (bijna 4k) afgesloten, dit is te verklaren door de verhoging van de vergoeding aan uitvaartleiders en omdat er meer mensen zijn overleden/verzorgd afgelopen jaar. PM licht een aantal posten nader toe. Er worden een aantal vragen gesteld ter verduidelijking wat de PM toelicht. Er wordt gevraagd of er een volgende keer een vergelijking met het vorige jaar bij de resultatenrekening kan laten zien. Er wordt gevraagd of er een afname van de leden zichtbaar is en dit is het geval. Dit komt door vergrijzing van de leden maar ook omdat leden hun lidmaatschap opzeggen. Als er opgezegd wordt, wordt er contact opgenomen door het bestuur om ze te vragen naar de reden en uit te leggen wat de voordelen van lidmaatschap zijn en dat het zonde is van de eerder betaalde contributie. Alle kinderen van leden die in het nieuwe jaar 18 worden ontvangen een brief van de vereniging met als doel lid blijven. | ||
Verslag kascommissie en benoeming nieuw lid. Namens de kascommissie bestaande uit; Dhr T. Hoogland, Dhr D. op den Kelder (reserve), en Dhr. J. Boukens doet T. Hoogland het woord. Hij geeft aan dat de financiële administratie steekproefsgewijs is gecontroleerd en dat alles in orde is bevonden met complimenten voor de PM. Vervolgens wordt de PM gedechargeerd. Dhr T. Hoogland is aftredend, hij wordt door de VZ bedankt voor zijn inzet en vanuit de vergadering meldt Adrie Vaar zich als nieuw lid. | ||
Bestuursverkiezing Dhr M. Hoogland is aftredend en herkiesbaar. De vergadering stemt in met voorzetting en M. Hoogland blijft actief als bestuurslid. | ||
Contributie en tarieven dienstenpakket PM ligt het dienstenpakket toe en doet hij het voorstel om in het dienstenpakket wat wijzigingen aan te brengen. Het dienstenpakket komt hiermee op €2600,-. De PM geeft uitleg over de voorziening die opgebouwd moet worden voor de toekomst. De vereniging zit nu onder de veilige norm van 100% dekkingsgraad, maar kan zich geen grote verruimingen van het dienstenpakket veroorloven. Voorstel van het bestuur is om de contributie te verhogen naar €33,00. Het dienstenpakket blijft in zijn geheel op hetzelfde bedrag maar wat posten worden aangepast. Aan het eind van dit jaar wordt er een actuarieel rapport opgesteld. De vergadering gaat hiermee akkoord. Er wordt gevraagd of leden vooraf gevraagd worden om in te stemmen voor deze contributie verhoging. Dit is niet het geval, daarom worden alle leden uitgenodigd voor de ledenvergadering en de notulen komen op de website. | ||
Rondvraag Er wordt gevraagd of uitvaartleiders nagaan bij nabestaanden of zij een uitvaartverzekering hebben. Dit vragen de uitvaartleiders. Er schijnt een website te zijn waar je op kunt zoeken of mensen een uitvaartverzekering hebben.. J. Boukens zoekt dit na en het bestuur vraagt dit bij de FKB. ps Na navraag blijkt dit alleen te kunnen als het polisnummer bekend is. | ||
Sluiting VZ sluit het officiële gedeelte om 20.50 uur. Hierna verteld Lars Boon op een boeiende manier iets over de geschiedenis van Hoogwoud en over het uitvaartwerk door de jaren heen. Tot slot worden er drie ronden bingo gespeeld. |